Wt-Cp-6500 mesin pencukur karpet
Merek: WOLTECH
Moq: 1 Pieces
Waktu pengiriman: 23 Hari
Detail Produk
Parameter perangkat keras
| Model | Wt-Cp-6500/5500/4500 | Perkataan |
| Total panjang badan pesawat | 6400mm | |
| Panjang pemrosesan | 5100mm | |
| X-Axis Servo | 1x0.75kw | 3000 rpm/Min |
| Y-Axis Servo | 2x0.75kw | Dual Private Server Motors dapat berbalik 360° di tempat |
| Z-Axis Servo | 1x0.75kw | 3000 rpm/Min |
| Sumbu rotasi | 1x0.75kw | 3000 rpm/Min |
| Plc | EtherCet Bus Plc | |
| Layar sentuh | Weiluntong Multi-Poin 7-Layar sentuh inci | |
| Penyedot debu | 1.5kw 30l | |
| Pengikis | 3 inci/6 inci | Pilih salah satu dari keduanya |
| Voltase | 220V50Hz | |
| Kekuatan | 3.2kw |
Parameter ifungsional
| Model | Wt-Cp-6500/5500/4500 | Perkataan |
| Alarm abnormal | Servo dan batasi alarm | Alarm lampu merah |
| Penyesuaian dinamis | Arah ketinggian secara otomatis disesuaikan | Kompensasi perbedaan tinggi antara kepala mesin dan karpet |
| Kendali jarak jauh | Kontrol Remote Nirkabel | XYZ yang dapat dikendalikan |
| Tinggi Hair Removal | Kisaran tinggi adalah 1 hingga 100mm | Ketinggian setiap hair removal disesuaikan secara otomatis |
| Tampilan Status Sumbu | Posisi setiap sumbu servo ditampilkan secara real time | Layar layar sentuh |
| Kecepatan | Parameter kecepatan terbuka | Layar sentuh dapat diatur sendiri |
| Penentuan posisi | Laser inframerah | Posisi referensi |
| Gerakan lateral secara keseluruhan | Pengangkat roda | Setiap unit dilengkapi dengan empat |
| Karpet konvensional | Beberapa opsi mode tersedia untuk mengatur panjang dan lebar untuk meratakan | |
| lregular-karpet berbentuk | Leveling adaptif | |
| Ruang lingkup penggunaan | Besar-selimut teknik skala, selimut tenunan (Akmin, Wilton) | Selimut cepat rumah tangga |
Sebelumnya: Tidak lebih
Berikutnya: Wt-50 mesin robot robot