製品の詳細
ハードウェアパラメーター
モデル | wt-CP-6500/5500/4500 | 備考 |
胴体の全長 | 6400mm | |
処理長 | 5100mm | |
x-軸サーボ | 1x0.75kw | 3000 rpm/分 |
y-軸サーボ | 2x0.75kw | デュアルプライベートサーバーモーターは360回転できます° 所定の位置に |
z-軸サーボ | 1x0.75kw | 3000 rpm/分 |
回転軸 | 1x0.75kw | 3000 rpm/分 |
plc | Ethercet Bus plc | |
タッチスクリーン | Weiluntong Multi-ポイント7-インチタッチスクリーン | |
掃除機 | 1.5kw 30L | |
スクレーパー | 3インチ/6インチ | 2つのいずれかを選択します |
電圧 | 220V50Hz | |
力 | 3.2kw |
機能的なパラメーター
モデル | wt-CP-6500/5500/4500 | 備考 |
異常なアラーム | サーボとリミットアラーム | 赤信号アラーム |
動的調整 | 高さ方向は自動的に調整されます | 機械ヘッドとカーペットの高さの違いを補う |
リモートコントロール | ワイヤレスリモートコントロール | 制御可能なXYZ |
脱毛の高さ | 高さの範囲は1〜100mmです | 各脱毛の高さは自動的に調整されます |
軸ステータス表示 | 各サーボ軸の位置はリアルタイムで表示されます | タッチスクリーンディスプレイ |
スピード | 速度パラメーターが開いています | タッチスクリーンは自分で設定できます |
ポジショニング | 赤外線レーザー | 参照位置決め |
全体的な横方向の動き | ホイールを持ち上げる | 各ユニットには4つ装備されています |
従来のカーペット | 平らにするために長さと幅を設定するために複数のモードオプションを使用できます | |
lrigual-形状のカーペット | 適応レベリング | |
使用範囲 | 大きい-スケールエンジニアリングブランケット、織られた毛布 (Akmin、Wilton) | 家庭の高速毛布 |
前の: もうない