รายละเอียดผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์
แบบอย่าง | wt-CP-6500/5500/4500 | ข้อสังเกต |
ความยาวทั้งหมดของลำตัว | 6400 มม. | |
ความยาวการประมวลผล | 5100 มม. | |
x-เซอร์โวแกน | 1x0.75kw | 3000 รอบต่อนาที/นาที |
y-เซอร์โวแกน | 2x0.75kw | มอเตอร์เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวคู่สามารถเปลี่ยนได้ประมาณ 360° เข้าที่ |
Z-เซอร์โวแกน | 1x0.75kw | 3000 รอบต่อนาที/นาที |
แกนหมุน | 1x0.75kw | 3000 รอบต่อนาที/นาที |
PLC | ETHERCET BUS PLC | |
หน้าจอสัมผัส | Weiluntong Multi-จุดที่ 7-หน้าจอสัมผัสนิ้ว | |
เครื่องดูดฝุ่น | 1.5kW 30L | |
มีดโกน | 3 นิ้ว/6 นิ้ว | เลือกหนึ่งในสอง |
แรงดันไฟฟ้า | 220V50Hz | |
พลัง | 3.2kW |
พารามิเตอร์ ifunctional
แบบอย่าง | wt-CP-6500/5500/4500 | ข้อสังเกต |
สัญญาณเตือนที่ผิดปกติ | เซอร์โวและขีด จำกัด การเตือนภัย | สัญญาณเตือนแสงสีแดง |
การปรับแบบไดนามิก | ทิศทางความสูงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ | ชดเชยความแตกต่างของความสูงระหว่างหัวเครื่องและพรม |
การควบคุมระยะไกล | การควบคุมระยะไกลแบบไร้สาย | xyz ควบคุมได้ |
ความสูงของการกำจัดขน | ช่วงความสูงคือ 1 ถึง 100 มม. | ความสูงของการกำจัดขนแต่ละครั้งจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ |
แสดงสถานะแกน | ตำแหน่งของแต่ละแกนเซอร์โวจะแสดงแบบเรียลไทม์ | หน้าจอสัมผัส |
ความเร็ว | พารามิเตอร์ความเร็วเปิดอยู่ | หน้าจอสัมผัสสามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเอง |
การวางตำแหน่ง | เลเซอร์อินฟราเรด | การวางตำแหน่งอ้างอิง |
การเคลื่อนไหวด้านข้างโดยรวม | ล้อยก | แต่ละหน่วยติดตั้งสี่ |
พรมธรรมดา | มีตัวเลือกโหมดหลายตัวเพื่อตั้งค่าความยาวและความกว้างสำหรับการแบน | |
มีลักษณะคล้ายกัน-พรมรูป | การปรับระดับ | |
ขอบเขตการใช้งาน | ใหญ่-ผ้าห่มวิศวกรรมมาตราส่วนผ้าห่มทอ (Akmin, Wilton) | ผ้าห่มเร็วในครัวเรือน |
ก่อนหน้า: ไม่มีอีกต่อไป